La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Dompierre-Sur-Chalaronne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Dompierre-Sur-Chalaronne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Dompierre-Sur-Chalaronne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 128€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 185€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 240€ | 157€ | A |
Investissements | 330€ | 317€ | C |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 226€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | -37% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 29% | 38% | A |
Pression fiscale | 88% | 101% | B |
Elections municipales de Dompierre-Sur-Chalaronne en 2020.