La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Chazey-Bons.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Chazey-Bons à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2016 | Chazey-Bons | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 229€ | 268€ | B |
Impôts locaux | 343€ | 301€ | D |
Résultat comptable | 116€ | 138€ | D |
Investissements | 157€ | 258€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 61€ | A |
Dette à la fin de l'année | 995€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | -15% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 35% | 44% | B |
Pression fiscale | 69% | 105% | A |
Elections municipales de Chazey-Bons en 2020.