La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Charnoz-Sur-Ain.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Charnoz-Sur-Ain à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Charnoz-Sur-Ain | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 189€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 332€ | 320€ | C |
Résultat comptable | 81€ | 154€ | E |
Investissements | 256€ | 299€ | D |
Emprunts souscrits | 322€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 626€ | 584€ | C |
Évolution de la dette | 41% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 39% | 42% | C |
Pression fiscale | 72% | 105% | A |
Elections municipales de Charnoz-Sur-Ain en 2020.