La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Boyeux-Saint-Jerome.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Boyeux-Saint-Jerome à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Boyeux-Saint-Jerome | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 275€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 317€ | 273€ | D |
Résultat comptable | 15€ | 157€ | E |
Investissements | 44€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 0€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 44% | 38% | D |
Pression fiscale | 102% | 101% | C |
Elections municipales de Boyeux-Saint-Jerome en 2020.