La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Ars-Sur-Formans.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Ars-Sur-Formans à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Ars-Sur-Formans | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 182€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 326€ | 320€ | C |
Résultat comptable | 148€ | 154€ | C |
Investissements | 1 050€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 275€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 839€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | 6% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 40% | 42% | C |
Pression fiscale | 91% | 105% | B |
Elections municipales de Ars-Sur-Formans en 2020.