La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur L'abergement-Clemenciat.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer L'abergement-Clemenciat à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | L'abergement-Clemenciat | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 285€ | 284€ | C |
Impôts locaux | 203€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 53€ | 154€ | E |
Investissements | 104€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 198€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -35% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 55% | 42% | E |
Pression fiscale | 87% | 105% | B |
Elections municipales de L'abergement-Clemenciat en 2020.